Paip stereng kuasa Hyundai getz 57510-1C 850 575101C 850
Keadaan Bahagian: Hos Pemandu Kuasa Brandnew Kuante
Nombor Bahagian Oem: 57510-1C 850 575101C 850
Bahan Bakar: Petrol 1. 4 L
Tahun: 2004
Injap: 12 injap
Produk: Selang Tekanan Tinggi Power Steering
Pemacu: FWD (Pemacu Roda Depan)
Bahagian Pemandu: Pandu Tangan Kanan
Jenama: Hyundai Getz
Jenis Badan: 3 Pintu pintu belakang
Model: Getz MK 1 BT 31
Kod Enjin: G 4 EEG G 4 EE-G
Enjin: 1. 4 i 1 399 cc
Trimm: Tandakan 1 GSI MK 1 (TB)
Penghantaran: 5 Manual Kelajuan 5 MT
CAM: Single Overhead Cam (SOHC)
Bahagian Penerangan: Hyundai Getz Power Steering High Pressure oil Hose Return
Pakej: Satu keping setiap beg dan 50 keping setiap kadbod
Perincian bahagian cepat: Selang Steering Bahagian Kuasa stereng paip hyundai getz power steering 57510-1C 850 575101C 850
Catatan | Buat | Model | Tahun | Pelbagai | Jenis | Gaya badan | Enjin |
1 | Hyundai | Getz | 2010 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
2 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
3 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
4 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
5 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
6 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |

Pemacu tangan kanan RHD Paip stereng kuasa untuk Hyundai Getz Power Steering Pressure Hose
Hyundai Getz 1. 1 L Power Steering Pressure Pipe 575 1 0 - 1 C 900
Hyundai Getz 1. 3 L Power Steering Hose 57510-1C9 3 0
Hyundai Getz 1. 4 Jalur Tekanan Tinggi L Power Steering 57510-1C 850
Hyundai Getz 1. 6 Tiub Minyak Tekanan Tekanan L power 57510-1C 950
Paip stereng kuasa Hyundai getz 57510-1C 850 575101C 850 serasi untuk Model Hyundai Getz berikut:
Catatan | Buat | Model | Tahun | Pelbagai | Jenis | Gaya badan | Enjin |
1 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
2 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
3 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
4 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
5 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
6 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
7 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
8 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
9 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
10 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341 ccm 85 HP 63 KW (Petrol) |
11 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 82 HP 60 KW (Diesel) |
12 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
13 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
14 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
15 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
16 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341 ccm 85 HP 63 KW (Petrol) |
17 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341 ccm 82 HP 60 KW (Petrol) |
18 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 82 HP 60 KW (Diesel) |
19 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
20 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
21 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341 ccm 85 HP 63 KW (Petrol) |
22 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341 ccm 82 HP 60 KW (Petrol) |
23 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 82 HP 60 KW (Diesel) |
24 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
25 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
26 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341 ccm 82 HP 60 KW (Petrol) |
27 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
Hyundai Getz 1. 4 Perakitan Selang Tekanan Minyak Power Steering L 1 500cc 575101 C 850 57510-1C 850
HYUNDAI GETZ MK1 200 4 5MTM 1. 4 G 4 EEG Power Steering Pipe 575101 C 850
Hyundai Getz 1. 4 H Power Steering Hose 57510-1C 850
Cool tags: hyundai getz power steering pipe 57510-1c 850, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, dalam stok